Az alkalmazási területek áttekintése
A következő táblázatból tájékozódhat a füstgázrendszereink alkalmazási területeiről. Tüzelőhelytől és üzemmódtól függően gyorsan megtalálja a megfelelő rendszert akár egy új épülethez, akár a felújításhoz. Amennyiben még maradnak kérdései, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! Szívesen adunk Önnek tanácsot.
Tüzelőhely | Tüzelőanyag | Üzemmód | Max. füstgázhőmérséklet | Rendszer felújításhoz | Rendszer új épülethez |
|---|---|---|---|---|---|
Hagyományos tüzelőhelyek, pl. fűtőkazán, kályha, gázbojler, nyitott kandalló, cserépkályha, stb. | Olaj, gáz, szén, fa | Gravitációs– száraz | 400° C | ||
Alacsony hőfokú kazán | Olaj, gáz | Gravitációs– nedves | 400° C | ||
Helységlevegőtől függő készülékek (egyedi) | Olaj, gáz | Túlnyomásos - nedves | 200° C | ||
Helységlevegőtől függő készülékek (gyűjtő) | Olaj, gáz | Gravitációs – nedves | 200° C | ||
Fűtőérték-tüzelőhelyek, szobahőmérséklettől függő üzemmód | Olaj, gáz | Túlnyomásos - nedves | 200° C | ||
Fűtőérték-tüzelőhelyek, szobahőmérséklettől függő üzemmód | Olaj, gáz | Gravitációs – nedves | 400° C | ||
Motorberendezések | Olaj, gáz | Túlnyomásos -nedves | 600° C | ||
Szabadon álló berendezések (DW tartóoszlopként) | Olaj, gáz, szilárd fűtőanyag | Túlnyomásos -nedves | |||
Szabadon álló berendezések (DW tartóoszlopként) | Olaj, gáz, szilárd fűtőanyag | Gravitációs -nedves/száraz |
